空船信息
船名: | XIN HENG FA |
---|---|
船籍: | 巴拿马 |
载重吨: | 65700 |
船龄: | 31 |
空船港口: | OPEN RIZHAO ON 20TH,MAR ,2012. |
空船日期: | 2012-03-20 |
船舶详细规范: | NAME:M/V “XIN HENG FA" OPEN RIZHAO ON 20TH,MAR ,2012. DWT 65700 BUILT: 1981 OPEN RIZHAO ON 18TH,MAR ,2012. CLASS: IRS (PANAMA) PORT OF REGISTRY: PANAMA LOA: 225.01M, LBP: 217.05M, BREADTH MOULDED:32.22M, DEPTH MOULDED: 17.82M TONNAGE: INT GROSS/35673, NETT/20965 DESCRIPTION:PANAMA TYPE SELF-TRIMMING BULK CARRIER, WITH FORECASTLE, ENGINE AND ACCOMADATION AFT, GEARLESS, 7 HOLDS / 7 HATCHES, HATCH COVERS, 7 TONS EACH,1.75T/㎡ SIZE: H1/14.94 X 13.2 M, H2-7/16.6 X 13.2M MAX ALLOWABLE LOADING TANK TOP :27TONS PER SQ METER B.W. TKS: 22022.8/32568.5M3 F.O.TKS:3159.8M3 D.O. TKS:176.4M3 FW TKS: 263M3 CGO CAPACITIES (100 PERCENT FULL): H1/10292.8CUM, H2/10582.5CUM, H3/11491.1CUM, H4/10525.2CUM, H5/11477.3CUM, H6/10630.0CUM, H7/10550.9CUM, TTL/75553.0CUM MAIN ENGINE: SULZER / 6RND76M / 14400BHP/ 118RPM ABT 12.0(L)/12.5(B) KTS ON IFO 180CST 34MT + 2.5(L)/2.5(B)MT MGO PER DAY PORT CONS.:2.5MT MGO PER DAY, CONST: 400MT |
详细资料: | |
联系人: | 张先生 |
联系方式: | 18925299600 |
信息发布公司名称: | 泛邦航运(香港)股份有限公司 |